1.2 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Hub / Bohrung | 75,0 / 90,5 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 197 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,4 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 144 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.2 Direct Injection Turbo (8-Stufen-Automatik) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Hub / Bohrung | 75,0 / 90,5 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
Drehmoment | 230/1.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 188 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,3 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 148 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 136 / 5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Getriebeart | eDCT-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 128 g/km |
CO2-Klasse | D |
Plug-in-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Hub / Bohrung | 77,0 / 85,0 |
Ventilsteuerung | 1.598 |
Verdichtung | 10,2 : 1 |
Leistung (in Kw) | 147 / 6.000; Systemleist. |
Leistung (in PS) | 200 / 6.000; Systemleist. |
Drehmoment | 300 / 3.000; Systemleistung 520; |
Drehmoment | 320/500–2.500 |
Leistung (in Kw) | 81,2 (vorn); 83 (hinten) |
Leistung (in PS) | 110 (vorn), 113 (hinten) |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatikgetrieb |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 225 / 135 (elektrisch) |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,5 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 18,0 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 7,1 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 32 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | F |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst